
Capital Cities of African Nations |
|||
| Abuja | Abuja Map | 2,919,000 | Nigeria |
| Accra | Accra Map | 2,439,000 | Ghana |
| Addis Ababa (Addis Abeba) | Addis Ababa Map | 4,400,000 | Ethiopia |
| Algiers (Alger, El Djazâir, Al Jaza'ir) | Algiers Map | 2,694,000 | Algeria |
| Antananarivo | Antananarivo Map | 3,058,000 | Madagascar |
| Asmara (Asmera) | Asmara Map | 896,000 | Eritrea |
| Bamako | Bamako Map | 2,447,000 | Mali |
| Bangui | Bangui Map | 851,000 | Central Africa |
| Banjul | Banjul Map | 437,000 | Gambia |
| Bissau | Bissau Map | 558,000 | Guinea-Bissau |
| Brazzaville | Brazzaville Map | 2,230,000 | Congo (Brazzaville) |
| Bujumbura | Bujumbura Map | 899,000 | Burundi |
| Cairo (El Qahirah) | Cairo Map | 20,076,000 | Egypt |
| Cape Town (legislative) Bloemfontein (judicial) Pretoria (admin.) |
Cape Town Map Bloemfontein Map Pretoria Map |
4,430,000 546,000 2,378,000 |
South Africa |
| Conakry | Conakry Map | 1,843,000 | Guinea |
| Dakar | Dakar Map | 2,978,000 | Senegal |
| Dodoma Dar es Salaam (former capital) |
Dodoma Map Dar es Salaam Map |
262,000 4,364,000 |
Tanzania |
| Djibouti (City) (Djiboûtî) | Djibouti City Map | 562,000 | Djibouti |
| El Aaiún (Laayoune, Al 'Ayun) | 232,200 | Western Sahara | |
| Freetown | Freetown Map | 1,136,000 | Sierra Leone |
| Gaborone | Gaborone Map | 269,000 | Botswana |
| Harare (formerly Salisbury) | Harare Map | 1,515,000 | Zimbabwe |
| Juba | Juba Map | 369,000 | South Sudan |
| Kampala | Kampala Map | 2,986,000 | Uganda |
| Khartoum (Al Khartum, Al Khurtum (sd) | Khartoum Map | 5,534,000 | Sudan |
| Kigali | Kigali Map | 1,158,000 | Rwanda |
| Kinshasa | Kinshasa Map | 13,171,000 | Congo (Kinshasa) |
| Libreville | Libreville Map | 813,000 | Gabon |
| Lilongwe | Lilongwe Map | 1,030,000 | Malawi |
| Mbabane
(administrative) Lobamba (legislative) |
Mbabane Map Lobamba |
68,000 11,000 |
Swaziland |
| Lomé | Lomé Map | 1,746,000 | Togo |
| Luanda | Luanda Map | 7,774,000 | Angola |
| Lusaka | Lusaka Map | 2,524,000 | Zambia |
| Malabo (formerly Santa Isabel city state) | Malabo Map | 297,000 | Equatorial Guinea |
| Maputo | Maputo Map | 1,102,000 | Mozambique |
| Maseru | Maseru Map | 202,000 | Lesotho |
| Mogadishu (Muqdishu (ar), Muqdisho (so)) | Mogadishu Map | 2,082,000 | Somalia |
| Monrovia | Monrovia Map | 1,418,000 | Liberia |
| Moroni (Môrônî (Arab) | Moroni Map | 62,000 | Comoros |
| Nairobi | Nairobi Map | 4,386,000 | Kenya |
| N'Djamena (Ndjamena) | N'Djamena Map | 1,323,000 | Chad |
| Niamey | Niamey Map | 1,214,000 | Niger |
| Nouakchott (Nuwaskshut, Noûâkchot (mr)) | Nouakchott Map | 1,205,000 | Mauritania |
| Ouagadougou | Ouagadougou Map | 2,531,000 | Burkina Faso |
| Port Louis | Port Louis Map | 149,000 | Mauritius |
| Porto-Novo (constitutional) Cotonou (seat of government) |
Porto-Novo Map Cotonou Map |
285,000 685,000 |
Benin |
| Praia | Praia Map | 168,000 | Cape Verde |
| Rabat (Ar Ribat, Er Ribât (ma)) | Rabat Map | 1,847,000 | Morocco |
| Tripoli (Tarabulus) | Tripoli Map | 1,158,000 | Libya |
| Tunis (Toûnis, Tunus (tn)) | Tunis Map | 2,291,000 | Tunisia |
| Victoria | Victoria Map | 28,000 | Seychelles |
| Windhoek | Windhoek Map | 404,000 | Namibia |
| Yamoussoukro | Yamoussoukro Map | 231,000 | Côte d'Ivoire |
| Yaoundé | Yaoundé Map | 3,656,000 | Cameroon |